DESTEK İCMALLERİ ASKIYA ÇIKARILDI(25.10.2011)-Tıkla

 

 

 

 

 

İli :

BURSA ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ  
                 
  Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Üye No Baba Adı Desteklenecek Koloni Sayısı Destekleme Tutarı (TL)
  1 14411060… HAFIZ DÜNDAR 332 ZEKERİYA 110 770,00
  2   CİVAN ARICILIK LTD.ŞTİ.7610039…   397   50 350,00
  3 10052339… ALİ AKDOGAN 148 MEHMET 110 770,00
  4 10072947… SAİM KÜÇÜKKOÇUM 492 RASİM 56 392,00
  5 10074067… ALİ KEMAL  YILMAZ 127 REMZİ 43 301,00
  6 10168954… ÖZKAN ŞAHİN 152 RECEP 350 2.450,00
  7 10366713… AZİZ ÖNAL 431 İBRAHİM 50 350,00
  8 10402946… Kaan  MANDIRALI 549 Erol 43 301,00
  9 10456961… İlhan   SERBEST 592 Muhammet 35 245,00
  10 10513845… Fikret  Başaran  429 Başaran  111 777,00
  11 10561948… YUSUF AYDIN 511 İsmail 44 308,00
  12 10636928… SARGIN YILDIRIM 440 Eşref  50 350,00
  13 10666966… Cevat  ÇELEBİ 503 Osman 95 665,00
  14 10708926… Mustafa YILDIRIM 380 CEMAL 93 651,00
  15 10772315… Mehmet KAYA 367 Hurşit 130 910,00
  16 10786827… Turgut Aktaş 305 Apdullah 30 210,00
  17 10792914… İSMAİL KARAKAŞ 493 ARİF 120 840,00
  18 10795933… Recep  SARI 591 Bekir 47 329,00
  19 10805968… Mahmut Gelmez 258 Mehmet 39 273,00
  20 10817314… İSMAİL KARATAŞ 33 DURMUŞ 153 1.071,00
  21 10819922… Ali  KARAGÖZ 541 Cavit 50 350,00
  22 10858947… Ercan Dülgeroğlu 289 Mehmet İlyas 95 665,00
  23 10906919… Hüseyin  UYGUN 606 Nazmi 93 651,00
  24 10978946… İSMAİL KONUK 145 MUSTAFA 90 630,00
  25 11008945… Ali   ASLANTEKİN 568 Adem Ali 99 693,00
  26 11026908… MÜMİN KURTALAN 394 KEMAL YILMAZ 45 315,00
  27 11086907… ALAADDİN ADIGÜZEL 237 RECEP 50 350,00
  28 11404928… AHMET GÜVEN 322 HASAN 70 490,00
  29 11587886… OSMAN NURİ TUNER 461 MUSTAFA AYDIN 75 525,00
  30 11602907… NİYAZİ ÇETİNKAYA 143 OSMAN 148 1.036,00
  31 11740899… AHMET ÇAMTEPE 217 İBRAHİM 40 280,00
  32 11866897… Enver ÖNER 157 Ömer 150 1.050,00
  33 12044273… BEKİR AKDOĞAN 149 DURSUN 78 546,00
  34 12106899… ARİF ŞAHİN 338 TEVFİK 94 658,00
  35 12268873… MUZAFFER SARI 164 MUSTAFA 80 560,00
  36 12268874… Hasan Basri   KÜÇÜKER 545 Halil 45 315,00
  37 12317264… HALİL AKDOĞAN 5 HÜSEYİN 268 1.876,00
  38 12472870… GÜRSEL ŞÜKÜR 391 CEMAL 185 1.295,00
  39 12550864… MUSTAFA TOSUN 424 ahmet kamil 85 595,00
  40 12553880… SAİM YILMAZ 293 SABAHATTİN 50 350,00
  41 12631870… Mehmet ALKIŞ 409 Ali 80 560,00
  42 12643862… Salim   AYDIN 524 Zekeriya 50 350,00
  43 12673886… Şaban Şen 287 Şerif 55 385,00
  44 12748902… EKREM GÜNEY 146 KEMAL 100 700,00
  45 12835897… Abdurrahman ÖZSOY 232 Mehmet Refik 60 420,00
  46 13123837… Selamettin  SARI 579 Ömer 86 602,00
  47 13141889… Mümün   ÇALIŞKAN 539 Lütfi 35 245,00
  48 131868550… ALİ ÇAKIR 135 AHMET 100 700,00
  49 13237871… İSMAİL ŞAHAN 68 EMİN 50 350,00
  50 13246835… HÜSEYİN COŞKUN 436 MEHMET NURİ 35 245,00
  51 13274614… Abdullah   KILINÇ 556 Vehbi 65 455,00
  52 13342863… Şevket Çalışkan 297 Recep 50 350,00
  53 13411878… Hüseyin Şenol 260 Ömer 70 490,00
  54 13474873… HASAN HÜSEYİN FERAH 166 RECEP 35 245,00
  55 13480609… Yücel  DEMİRCİ 475 Mevlüt  68 476,00
  56 13480836… SADIK KEÇE 393 BİLAL 78 546,00
  57 13489863… YUSUF DEVECİ 318 MUSTAFA 47 329,00
  58 13490224… HÜSEYİN KAYA 227 ALİ 68 476,00
  59 13600872… Vasfi   ÖZGÜR 538 Cemal 30 210,00
  60 13618854… FAHRİ  HÜMMETOĞLU 417 APTİŞ 110 770,00
  61 13681826… Muzaffer UYSAL 381 Mehmet Vehbi 50 350,00
  62 13774867… VEYSEL ARSLAN 45 YAŞAR 180 1.260,00
  63 13777826… ZEYNEL ŞAHİN 390 AZMİ 67 469,00
  64 13867850… YÜKSEL KIZILKAYA 218 HALİL 50 350,00
  65 13901635… Ercan   KARAMAN 540 Ekrem 60 420,00
  66 14263847… ŞABAN ATLI 182 MEHMET 60 420,00
  67 14281810… TEVFİK CİVELEK 333 HAMDİ 100 700,00
  68 14296800… İLYAS ESEN 196 ŞÜKRÜ 150 1.050,00
  69 14461809… MUZAFFER  AYTEKİN 200 CAHİT 30 210,00
  70 14482810… HÜSEYİN ÇETİNKAYA 181 OSMAN 71 497,00
  71 14485809… RAMAZAN ÇETİNKAYA 188 OSMAN 161 1.127,00
  72 14488809… Yusuf ÇETİNKAYA 248 Osman 108 756,00
  73 14515793… ÜNAL SERT 183 ALİ 85 595,00
  74 14599819… ADEM BEKTAŞ 313 AHMET 60 420,00
  75 14758820… İSMAİL  BULUT 9 NAZMİ 130 910,00
  76 14758821… Feyzi  ALAN 607 Halil 32 224,00
  77 14878793… ATIF COŞKUN 199 CANİP 96 672,00
  78 14911788… SAİT UĞUR 304 SALİH 270 1.890,00
  79 14950814… İBRAHM YILMAZ 10 SALİH 109 763,00
  80 15001777… CEMALETTİN AKYIL 197 MEHMET 150 1.050,00
  81 15106790… FEHMİ TOPAL 191 AHMET 52 364,00
  82 15109790… ŞEVKET TOPAL 452 AHMET 32 224,00
  83 15121789… MEVLÜT TANRIKULU 451 ALİ 43 301,00
  84 15184806… SELAHATTİN SEVİM 225 SADETTTİN 30 210,00
  85 15238800… Seyfettin Hacıoğlu 290 Yunus 50 350,00
  86 15355650… SABİT ERTÜRK 450 NİZAMETTİN 60 420,00
  87 15484809… RECEP YILMAZ 75 MUSTAFA 80 560,00
  88 15532771… Mehmet  ÇETİN  605 Bilal 100 700,00
  89 15634791… ABDULLAH DURAN 08 ALİ 199 1.393,00
  90 15703789… Fethi Yıldız 66 Ali Osman 40 280,00
  91 15709767… MUHAMMET BAŞAK 56 VELİ 300 2.100,00
  92 15719255… MUSTAFA ÇITRAZOĞLU 71 CEVAHİR 55 385,00
  93 15859754… CEVDET BOZAN 327 HALİT 131 917,00
  94 16000741… Aziz   ÖZKUL 552 Ahmet 60 420,00
  95 16096740… SADETTİN YEŞİLLER 485 ETEM 38 266,00
  96 16171755… Hüseyin ÖZDEMİR 464 Ahmet 32 224,00
  97 16175464… Nuri   ERMET 530 Mehmet 400 2.800,00
  98 16177175… Salim   KANDEMİR 529 Mehmet 200 1.400,00
  99 16315768… NAZİF ALAN 37 HÜSAMETTİN 100 700,00
  100 16342756… CEMİL ÇAKIR 499 HASAN 52 364,00
  101 16396747… Recep  BURHAN 602 Mehmet Kemal 44 308,00
  102 16432763… Yakup Güngörmez 263 Kamil 30 210,00
  103 16480763… SABRİ  DURMUŞ 69 AHMET 55 385,00
  104 16513776… VEYSEL AKDOĞAN 50 ALİ 65 455,00
  105 16792746… NECATİ SOYAT 360 YUSUF 100 700,00
  106 16889876… Atıf KANAK 546 Mesut 45 315,00
  107 16963717… Yılmaz  EDREMİT 577 Fahri 67 469,00
  108 16963761… FİKRİ ARSLAN 30 YAŞAR 300 2.100,00
  109 16993710… Mustafa   YAMAN 573 İsmail 70 490,00
  110 17047621… MEHMET ÇINARLI 85 ALİ 70 490,00
  111 17128705… RASİM  İNANLAR 439 VEYSEL 30 210,00
  112 17224715… İDRİS YILMAZ 180 TAHİR 99 693,00
  113 17257725… MUSTAFA ŞEKER 344 PAMUK 57 399,00
  114 17287731… TAYFUR DİKDEMİR 121 FARUK 35 245,00
  115 17302706… SEYFİ UÇAR 379 FETHİ SABAHATTİN 85 595,00
  116 17359699… İsmail   DURNA 516 İzzet  50 350,00
  117 17467707… Bayram ŞAHİN 235 Ahmet 40 280,00
  118 17536738… Ahmet  TÜRKYILMAZ 612 Mustafa 35 245,00
  119 17629689… LATİF ELMAN 24 SALİM 134 938,00
  120 17632735… MEHMET MESTAN 377 MEHMET EMİN 61 427,00
  121 17656738… SABRİ  TÜRKSEVER 438 Ahmet  40 280,00
  122 17705804… YAŞAR  UZUN 171 TALİP 116 812,00
  123 17773716… MUSTAFA ARSLAN 104 ŞABAN 40 280,00
  124 17827718… Osman  Güneş 286 Ramazan 58 406,00
  125 17851676… Hamdi Enat 306 Şaban 66 462,00
  126 17894110… Ahmet KÜÇÜK 252 Seydi 70 490,00
  127 17924920… Secan Şen 257 Zihni 70 490,00
  128 17980686… NECATİ İLHAN 356 SALİM 170 1.190,00
  129 18031685… RİSALETTİN BOZ 335 RAHİM 85 595,00
  130 18079710… RIZA AKMAN 334 MUSTAFA 48 336,00
  131 18112707… HAKKI VATANSEVER 105 SEYİT 60 420,00
  132 18173068… İbrahim MENTEŞE 249 Ali 165 1.155,00
  133 18196718… MEHMET SAVAŞ 35 İZZET 140 980,00
  134 18274463… KEMALETTİN GÜLCAN 456 RECEP ALİ 100 700,00
  135 18274700… Muharrem  ARICI 584 Hayrullah 70 490,00
  136 18283700… ABDURRAHMAN  ARICI 27 AHMET 110 770,00
  137 18298699… HAYRULLAH ARICI 7 MUHARREM 120 840,00
  138 18322662… MUTLU BULUT 19 AHMET 300 2.100,00
  139 18388659… İLKAY BAŞARAN 487 İSMAİL 75 525,00
  140 18419060… ABDULLAH  ÖZDEMİR 31 HASAN 105 735,00
  141 18424711… İSMAİL TOK 90 MEHMET 160 1.120,00
  142 18448657… HÜSEYİN SUKUŞU 493 NİYAZİ 51 357,00
  143 18451671… EMBİYA YAŞAR 132 İSHAK 150 1.050,00
  144 18466684… MEHMET HACIOĞLU 20 İBRAHİM 380 2.660,00
  145 18628689… BEDRİ HATİPOĞLU 323 BEKİR 50 350,00
  146 18679666… HASAN KELEŞ 510 HASAN 60 420,00
  147 18718659… SELAHATTİN BAYRAK 382 BAHATTİN 35 245,00
  148 18820659… İSMAİL AYDIN 366 HÜSEYİN 179 1.253,00
  149 18991656… Rasim   BEYOĞLU 555 İsmail 100 700,00
  150 18991692… TUNCAY GENÇMAHANDALI 173 TEVFİK 206 1.442,00
  151 19078690… HASAN GENÇ 328 RIFAT 80 560,00
  152 19114673… MUSTAFA  KULA 410 HÜSEYİN 70 490,00
  153 19123673… HALİDDİN SEVER 195 SALİM 45 315,00
  154 19223013… ALİ AYDIN 383 MEHMET 92 644,00
  155 19288684… Halit   ERSOY 522 Halil 85 595,00
  156 19294632… ZEYNULLAH SOYLU 79 SUAYP 170 1.190,00
  157 19369637… SERKAN YILDIRIM 495 İBRAHİM 120 840,00
  158 19531659… Mustafa ATILGAN 246 Hüseyin 40 280,00
  159 19564655… Ferruh  İMAMOĞLU 501 Mehmet 94 658,00
  160 19619726… Ali BÜLBÜL 251 Hasan 50 350,00
  161 19630653… KASIM  İMAMOĞLU 41 TAHİR 59 413,00
  162 19633651… İsmet   SÖNMEZ 525 Ahmet 56 392,00
  163 19714695… Mehmet Gülhan 279 Ahmet 40 280,00
  164 19750619… İhsan   DEMİRCAN 534 Kazım 68 476,00
  165 19876615… İSMAİL HAKKI GÖN 421 İSMAİL 110 770,00
  166 19903630… Kamil CAN 176 Hidayet 75 525,00
  167 20059607… NECMETTTİN  GÜNGÖR 466 Ahmet 67 469,00
  168 20153293… NEJDET AÇIK 59 PAŞA 500 3.500,00
  169 20311598… HİKMET  ÇAKIR 113 MUZAFFER 100 700,00
  170 20347612… Murat ÜLKER 483 Osman 60 420,00
  171 20374390… ÖZER ALTUN 484 Harun 60 420,00
  172 20413618… HASAN ŞEN 262 MUHARREM 110 770,00
  173 20683601… RESUL DEMİREL 54 MUSTAFA 90 630,00
  174 20929593… Mehmet ULAÇ 471 İsmail 100 700,00
  175 21028607… DursunAli   DEMİRTAŞ 560 Cemal 50 350,00
  176 21055601… Ethem YÜREKTEN 210 tahır 100 700,00
  177 21268567… SALAHATTİN RAMAZAN 469 Salim 40 280,00
  178 21460585… Kadir   ERBEY 531 Esat 75 525,00
  179 21704239… SERHENK ÖZBEY 299 SAİT 60 420,00
  180 21799551… Turgut DURA 231 Atıf 90 630,00
  181 21872564… Halil  HAVUZ 512 Ahmet 98 686,00
  182 21934341… Koçali   KAYA 558 İsmail 62 434,00
  183 22213570… HAMİT ISLAK 184 MEHMET 51 357,00
  184 22222537… RECEP PALA 95 MUHARREM 230 1.610,00
  185 22267547… Hasan   SALCI 588 Ahmet 45 315,00
  186 22348577… MEHMET PULLU 432 OSMAN 90 630,00
  187 22444541… RAMAZAN SUBAŞI 422 HASAN 50 350,00
  188 22600523… Engin   TETİK 535 Mehmet 50 350,00
  189 22606583… İDRİS BİÇER 67 MEHMET 82 574,00
  190 22699514… İskender  MESLİ 559 Ali Rıza 105 735,00
  191 22807526… Celal   EYİZ 520 Ahmet 50 350,00
  192 22993722… HÜMMET GÜLCAN 354 AHMET 70 490,00
  193 23035525… Ali  ŞENYİĞİT 601 Emirali 38 266,00
  194 23041473… FARUK TURAN 407 İSMAİL 50 350,00
  195 23074525… MEHMET ORUÇ 155 ABDİ 220 1.540,00
  196 23158540… Rahmi Şen 269 Şaban 44 308,00
  197 23245518… Mehmet KÜKREK 309 Ali 60 420,00
  198 23254518… Ahmet ÇAKIR 215 İsmail 110 770,00
  199 23257551… Ramazan   KILIÇ 594 Şerafettin 39 273,00
  200 23263549… Mustafa  IŞIK 513 Hasan 35 245,00
  201 23290500… Fuat Kansu 267 Şükrü 100 700,00
  202 23311499… HİMMET BEKİL 395 MUSTAFA 35 245,00
  203 23336589… Abdil Ürgün 280 Halil 50 350,00
  204 23341532… NECDET ÇAKMAK 17 OSMAN 85 595,00
  205 23434531… Mümin Şen 268 Şaban 139 973,00
  206 23452905… TEMEL KÜÇÜK 80 HALİT 62 434,00
  207 23707282… ASLAN KOCA 472 Şemsettin  89 623,00
  208 23857515… SEBAHATTİN YILMAZ 21 HİLMİ 235 1.645,00
  209 23866404… ŞABAN MAKARNACI 364 İSMAİL 80 560,00
  210 23968504… SABRİ ERDEM 11 ALİ 167 1.169,00
  211 23983478… CELALETTİN  KESKİN 169 MEHMET 50 350,00
  212 23998510… FİKRET ÇAKMAK 18 OSMAN 280 1.960,00
  213 24013493… NEVZAT ERTAN 478 AZİZ 78 546,00
  214 24379463… Erdoğan  DEVRAN 468 Hüseyin 30 210,00
  215 24601362… Hasan Gürlek 303 Ali 63 441,00
  216 24674467… HAMİT DAĞ 141 MEHMET 420 2.940,00
  217 24712470… Seyfi AVCI 463 Ahmet 62 434,00
  218 24802360… İSMAİL ÖZ 445 SAİM 30 210,00
  219 24808467… Mehmet Ali KESKİN 198 Ali 32 224,00
  220 25033442… MUSTAFA KAFALI 465 Hüseyin  80 560,00
  221 25165444… Yusuf  KAÇAR 542 Ahmet 70 490,00
  222 25190421… VELİ ÇAYLAK 147 ÜZEYİR 50 350,00
  223 25276451… MEHMET ARSLAN 473  Fehmi 30 210,00
  224 25300442… Ali Osman  GÜLENÇ 426 Osman 40 280,00
  225 25369213… ASİM AKIN 315 TAŞTAN 60 420,00
  226 25441437… İSMAİL HAKKI AKIN 179 HAYRİ 55 385,00
  227 25459461… Erdoğan  Yılmaz 312 Bekir 195 1.365,00
  228 25498435… Ahmet Birinci 284 Dursun 88 616,00
  229 25576452… Feridun   YİĞİT 589 Recep 50 350,00
  230 25609432… TEKİN ZIVALI 337 CELAL 80 560,00
  231 25660445… Şevket İNCİ 561 Nuri  49 343,00
  232 25951410… MUAMMER ÖZŞAHİN 122 HAMDİ 100 700,00
  233 26008426… SELİM ARPAT 496 Nuri  52 364,00
  234 26059417… Osman  Baştan 282 Ali 100 700,00
  235 26131414… FERAT SIVAT 138 ABDULLAH 125 875,00
  236 26182809… Fikret  YILMAZ 585 Nurettin 48 336,00
  237 26185426… MUAMMER AKİSTANBULLU 66 MUSTAFA 120 840,00
  238 26212409… MEHMET AYDIN 494 ŞÜKRÜ 100 700,00
  239 26263410… EKREM BIÇAK 342 MUSTAFA 128 896,00
  240 26266433… Fikret Erdem 253 Abbas 62 434,00
  241 26329616… ERBİL  ARABACI 14 ALİ 140 980,00
  242 26338616… ALAATTİN ARABACI 2 ALİ 292 2.044,00
  243 26377406… OSMAN ÇUKUR 93 MAKSUT 113 791,00
  244 26443404… Cemal   KOBAL 518 Fethi  50 350,00
  245 26491410… Mustafa AYDIN 370 Yusuf 30 210,00
  246 26500399… İBRAHİM FINDIK 371 ABİDİN 90 630,00
  247 26509409… Mevlit Güven 388 İbrahim 65 455,00
  248 26518257… HASAN IŞIK 449 NİZAMETTİN 50 350,00
  249 26668397… Şaban Deniz 302 Devlet Keri 50 350,00
  250 26815432… OSMAN NURİ YAGCI 94 ALİ 55 385,00
  251 26905388… İSKENDER IŞIK 125 KADİR 105 735,00
  252 27010593… HASAN SOLAK 425 MUSTAFA 62 434,00
  253 27088398… MEHMET KORKUT 398 AKİF 120 840,00
  254 27268376… KEMAL KİLİT 126 KAMİL 60 420,00
  255 27271676… YAŞAR YAPICI 460 Fazlı 32 224,00
  256 27340374… DURMUŞ ALTIN 124 RECEP 104 728,00
  257 27349381… NEJDET TUNÇ 192 NAZMİ 80 560,00
  258 2745139… MEHMET CİVAN 16 ALİ 150 1.050,00
  259 27553390… Alaattin SAYGAN 244 Kadir 95 665,00
  260 27643364… İSHAK IŞIK 128 KADEM 100 700,00
  261 27802395… Ahmet USLU 548 Ali 67 469,00
  262 27808350… FEVZİ DOĞAN 349 OSMAN 120 840,00
  263 27847375… Ahmet   AYKURT 575 Hasan 127 889,00
  264 27878461… ALİ COŞKUN 97 SÜLEYMAN SIRRI 70 490,00
  265 27964368… FEDAİ ÇAVUŞOĞLU 55 AZİZ 160 1.120,00
  266 27985229… SÜLEYMAN ASLAN 551 İBRAHİM 95 665,00
  267 28042391… FAHRİ DÖNMEZ 228 HÜSEYİN 90 630,00
  268 28279343… Cevat Yok 283 Osman 100 700,00
  269 28330338… MUSTAFA OKKALI 162 MEHMET 50 350,00
  270 28639322… Raif   ZENGİN 517 Mustafa 50 350,00
  271 28954307… Sakip   ÇAVDAR 554 Mustafa 43 301,00
  272 28987359… KEMAL GÜLTEKİN 353 HALİL İBRAHİM 110 770,00
  273 29389310… Mustafa Yıldız 190 Ahmet 114 798,00
  274 29434304… Sebahattin  BİRİNCİ 613 Muhammet 79 553,00
  275 29470311… Ahmet  KÖRPE 567 Ahmet 65 455,00
  276 29533343… RAHMEDDİN GARİPLER 82 FAHRETTİN 100 700,00
  277 29542300… Mehmet KIRICI 101 iSMAİL 130 910,00
  278 29563313… NAZMİ CENGİZ 204 EYÜP 58 406,00
  279 29599165… SÜLEYMAN GÜLDEMET 411 ŞERİF 30 210,00
  280 29614154… NİHAT ERYILMAZ 130 CEMİL 140 980,00
  281 29746321… MEHMET GEÇAL 239 RECEP 195 1.365,00
  282 29782298… SELAHATTİN ÖZDEMİR 118 SEFER 60 420,00
  283 29788307… Recep  KÖSEOĞLU 609 Süleyman 150 1.050,00
  284 29806278… SÜLEYMAN  ÇEVİK 144 HASAN 351 2.457,00
  285 29902286… Orhan   ÇEKEN 543 Mustafa 65 455,00
  286 29965304… ALİ ASA 486 İZZET MEHMET 50 350,00
  287 30037292… Naim   SÜLÜN 519 Şaban 49 343,00
  288 30094295… DURSUN TURAN 4 YUSUF 110 770,00
  289 30106273… HALİL GÜZEL 435 MEHMET 60 420,00
  290 30160277… NECATİ ACAR 163 MAHMUT 80 560,00
  291 30160280… ERSOY BAY 123 ARSLAN 70 490,00
  292 30178307… ÖZER GÜNEY 110 BİLAL 60 420,00
  293 30217302… MURAT KURTULUŞ 26 CEMAİL 125 875,00
  294 30241292… Ramadan ÇALIŞKAN 25 Mücahit 135 945,00
  295 30280263… İsmail  TUTSAK 611 Sami 102 714,00
  296 30289299… BEHÇET BALCI 53 ŞABAN 76 532,00
  297 30415287… Hayrettin Gezer 291 Halil 50 350,00
  298 30451274… MUSTAFA BULAM 230 AHMET 67 469,00
  299 30586275… Karip  ALAN 459 Mehmet 50 350,00
  300 30601265… ALİ BAŞKAN 392 KAMİL 50 350,00
  301 30613256… İSMAİL HAKAN GÖKKAYA 170 ÖZBENK 30 210,00
  302 30928246… AHMET BİLAL 245 YUSUF 42 294,00
  303 31057250… ŞEVKET DEVECİLER 350 RAMAZAN 86 602,00
  304 31150203… YUSUF ALMACI 447 DURMUŞ 60 420,00
  305 31165092.. HALİL BİLEN 608 ERDOĞAN 80 560,00
  306 31276251… İsmail   USLU 581 Ahmet 34 238,00
  307 31336266.. Zühtü SEZER 6 Adem 152 1.064,00
  308 31480228… İBRAHİM EZGİ 403 KAMİL 100 700,00
  309 31501249… TEVFİK OĞUZ 108 OSMAN 30 210,00
  310 31582232… ŞABAN AVCULAR 351 AHMET 139 973,00
  311 31582246… HÜSEYİN CAN 154 MUSTAFA 30 210,00
  312 31633271… HÜSEYİN ÖZTÜRK 373 AHMET 75 525,00
  313 31690003… BEKİR YALÇIN 345 SÜLEYMAN 62 434,00
  314 31717228… NAZMİ  KURT 480 ŞÜKRÜ 100 700,00
  315 31735235… ŞERAFETTTİN BALKAN 205 ŞEVKET 35 245,00
  316 31807016… HASAN  KOÇ 500 FEHMİ 50 350,00
  317 31966220… Ali   GİRGİN 532 Recep 70 490,00
  318 32002243… SALİM BAĞDATLI 416 SADIK 45 315,00
  319 32056121… Veysel SİNAN 3 Süleyman 147 1.029,00
  320 32089224… Sait  BURHAN 533 Sait 40 280,00
  321 32125206… ŞEMSETTİN KAHYAOĞLU 220 BEKİR 30 210,00
  322 32134204… Ahmet   DEMİRTAŞ 580 Kamil  65 455,00
  323 32203225… NURCAN KAYA 442 İBRAHİM 70 490,00
  324 32242208… Erdeniz  KOÇ 614 Hasan Tahsin 64 448,00
  325 32257207… Ersin KOÇ 355 Mustafa 100 700,00
  326 32365198… YUSUF HALLAÇ  22 AHMET 210 1.470,00
  327 32368206.. Şaban Karabulut 307 Halil 65 455,00
  328 32419596… Feruz MAYDA 339 Ömer 50 350,00
  329 32554192… ABDÜLMECİT TANRIKULU 222 ABDULLAH 80 560,00
  330 32647187… ŞABAN BAKTI 490 Süleyman 45 315,00
  331 32647886… MEHMET AYAĞ 72 ÖMER 65 455,00
  332 32746207… MESUT NEYDİM 399 BAYRAM 50 350,00
  333 32788200… İbrahim Karagöz 203 Mehmet Ali 240 1.680,00
  334 32854197… MUSTAFA SOYLU 187 İSMAİL 60 420,00
  335 32872471… Sinan  Ayan 256 Cevdet 80 560,00
  336 33004222… SEYFETTİN ÖZKAN 292 HATEM 30 210,00
  337 33046211… HASAN ŞAHİN 376 MÜRSEL 80 560,00
  338 33052197… MUHSİN OĞUR 437 ÖMER ŞERİF 60 420,00
  339 33100174… HİKMET AYBİL 402 ÖMER 100 700,00
  340 33127170… İhsan YILDIZ 243 Ali Osman 80 560,00
  341 33250175… RECEP KİLCİ 212 MUSTAFA 110 770,00
  342 33598151… Osman Nuri  YİĞİT 564 İbrahim 60 420,00
  343 33718188… NURİ ALTINSOY 116 TAHSİN 120 840,00
  344 33790146… Şerafettin  ORDUKAYA 596 Mustafa 49 343,00
  345 33811155… Nafiz ÇAKIR 400 Mehmet Ali 92 644,00
  346 33949141… Hüseyin  YAVUZ 600 Ahmet 43 301,00
  347 34027166… Şükrü Öztürk 271 Ali 36 252,00
  348 34036138… İbrahim   TURAN 578 Aziz 98 686,00
  349 34105723… Hüseyin Usta 368 Muhittin 50 350,00
  350 34132139… MEHMET TAVUZ 347 YUSUF 80 560,00
  351 34159139… HAYATİ TAVUZ 348 CAFER 100 700,00
  352 34270180… İLHAN YAŞAR 330 ABDULLAH 110 770,00
  353 34426141… LÜTFÜ SEVİNÇ 414 RAMAZAN 35 245,00
  354 34477123… Abdullah   CAN 598 Kadir  32 224,00
  355 34510172… HÜSEYİN DURMUŞ 317 HASAN 88 616,00
  356 34612132… ASİL ERTUĞRUL 455 MEHMET 115 805,00
  357 34636156… BEKİR AKDENİZ 23 MEHMET 130 910,00
  358 34642155… RIDVAN AKDENİZ 100 MEHMET 50 350,00
  359 34795117… BASRİ ÇAKIR 362 ÖMER 220 1.540,00
  360 34825151… HALİL  ÇAĞLAYAN 87 İBRAHİM 78 546,00
  361 34843183… Kani Kaya 259 Ahmet 50 350,00
  362 34891130… İbrahim ORHAN 470 Emin 49 343,00
  363 34939160… SEBAHATTİN ERBOZ 418 ALİ 70 490,00
  364 34942031… İSMAİL KARAKAŞ 160 NİYAZİ 50 350,00
  365 34951128… MEHMET TOPUZ 193 MUSTAFA 38 266,00
  366 35065125… iSMAİL GÜVEN 310 iBRAHİM 48 336,00
  367 35119102… ŞABAN ŞEN 202 KADİR 110 770,00
  368 35128101… Osman   Şen  599 Kadir  52 364,00
  369 35143101… OSMAN ŞEN 255 AHMET 81 567,00
  370 35149101… HİKMET ŞEN 201 KADİR 100 700,00
  371 35257118… İSMAİL KUMRU 52 MEHMET RIZA 147 1.029,00
  372 35320131… HAKKI ÖZTÜRK 107 HAKKI 100 700,00
  373 35332127… MEHMET ÖZKAN 185 numan 90 630,00
  374 35338127… MEHMET ASIM GENÇÜNAL 99 HÜSEYİN CAVİT 40 280,00
  375 35341144… ALİ OSMAN ÇORUK 189 MUSTAFA 40 280,00
  376 35446127… Tahsin  ÇUKUR 507 Hüseyin 70 490,00
  377 35470095… RECEP YAVUZ 423 NURİ 100 700,00
  378 35530087… MEHMET BAYRAM 77 TEVFİK 231 1.617,00
  379 35644111… HİDAYET KOÇ 401 REMZİ 85 595,00
  380 35701120… LÜTFİ VATANSEVER 457 ALİ 130 910,00
  381 35731095… İBRAHİM OKTEN 13 TAHSİN 90 630,00
  382 35779120… HÜSEYİN OĞUZ 117 ALİ 70 490,00
  383 35839082… RECEP TURAN 168 ABDÜLVAHATTİN 170 1.190,00
  384 35935087… İbrahim   YILDIZ 521 Süleyman 50 350,00
  385 35956127… MÜMİN  ALSANCAK 34 HASAN 100 700,00
  386 35986113… Mustafa   ÖNER 567 Ömer 50 350,00
  387 36010077… İbrahim   ÇETİN 536 Mustafa 63 441,00
  388 36160077… Recep   YAVAŞ 523 Mehmet 55 385,00
  389 36238102… Osman KAHRAMAN 96 Süleyman 63 441,00
  390 36256100… Ahmet   ŞEN 515 Ahmet 36 252,00
  391 36269184… HALİL DEMİR 178 MUSTAFA 60 420,00
  392 36658053… HÜSEYİN AĞAN 467 Nevzat 75 525,00
  393 37156052… YUSUF OCAK 42 ALİ 200 1.400,00
  394 37261063… Coşkun   AŞKIN 590 Tezcan 67 469,00
  395 37588018… Cevat   EREN 562 Arif 70 490,00
  396 37588038… Apturrahman  YURTOĞLU 582 Cevat 60 420,00
  397 37657030… VEDAT YONAK 340 ADEM 100 700,00
